Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 16:45
с 12:00 до 12:45
Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства по итогам I этапа открытого конкурса на замещение вакантных должностей, состоявшегося 14 ноября 2019 года сообщает, что:
- на II этапе конкурса будет проводиться собеседование и тестирование.
1. Тестирование состоится 3 декабря 2019 года в 10.00 по адресу:
г. Москва, Пресненская набережная, 10, корп. 2, «Москва-Сити» IQ-квартал Башня 2 этаж 14, сектор 14.2. тел: 8 (495)870-29-21 доб. 72103
Проверочный тест содержит вопросы на знание законодательства Российской Федерации, русского языка и профессиональные вопросы, связанные с направлением деятельности отдела в соответствии с выбранной должностью.
2. Собеседование будет проводиться 10 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 10, корп. 2, «Москва-Сити» IQ-квартал Башня 2 этаж 14, сектор 14.2.
- к участию во II этапе конкурса допущены следующие кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям:
| № п/п | Структурное подразделение МБУ ФК | Должность | Группа должностей | Количество вакантных должностей | ФИО сотрудников |
| 1 | Отдел формирования регистров и отчетности | Главный казначей | Ведущая | 1 | Князькова Наталья Сергеевна |
| Веденина Марина Олеговна | |||||
| 2 | Старший казначей | Старшая | 2 | Нешкова Анжела Юрьевна | |
| Комлев Александр Владимирович | |||||
| 3 | Казначей | Старшая | 2 | Кадыров Шерзод Джалолович | |
| Комлев Александр Владимирович | |||||
| Кирюшина Лилия Александровна | |||||
| 4 | Отдел централизованного учета доходов | Главный казначей | Ведущая | 1 | Жаббарова Алсу Мергазымовна |
| Кузнецова Елена Анатольевна | |||||
| 5 | Старший казначей | Старшая | 2 | Калашникова Оксана Александровна | |
| Кузнецова Елена Анатольевна | |||||
| Согина Марина Владимировна | |||||
| Кирпичёнок Инна Константиновна | |||||
| 6 | Казначей | Старшая | 1 | Волина Вероника Андреевна | |
| Секриеру Ольга Александровна | |||||
| 7 | Отдел централизованного учета капитальных вложений и НИОКР | Главный казначей | Ведущая | 1 | Хлебцов Артем Николаевич |
| Додобаев Роман Русланович | |||||
| Акатнов Андрей Владимирович
| |||||
| 8 | Отдел централизованного учета кассовых поступлений и выбытий | Главный казначей | Ведущая | 1 | Бондарь Артур Адамович |
| Авдошин Сергей Викторович | |||||
| Яблуновская Гилян Валериевна | |||||
| 9 | Старший казначей | Старшая | 2 | Виницкая Татьяна Геннадьевна | |
| Сальник Вера Александровна | |||||
| Зирюканов Александр Викторович | |||||
| Романеко Ксения Вячеславовна | |||||
| Терентьева Анастасия Юрьевна | |||||
| 10 | Казначей | Старшая | 2 | Генералов Дмитрий Александрович | |
| Агаева Джамиля Хазбулатовна | |||||
| Юсупова Ильмира Винеровна | |||||
| Исак Галина Олеговна | |||||
| 11 | Отдел централизованного учета нефинансовых активов | Главный казначей | Ведущая | 1 | Королева Юлия Вячеславовна |
| Пишнограева Светлана Петровна | |||||
| Акатнов Андрей Владимирович | |||||
| 12 | Старший казначей | Старшая | 1 | Пишнограева Светлана Петровна | |
| Мартыненко Светлана Владимировна | |||||
| Пилипенко Альмира Флюровна | |||||
| Акатнов Андрей Владимирович | |||||
| 13 | Казначей | Старшая | 1 | Попова Ирина Владимировна | |
| Мартыненко Светлана Владимировна | |||||
| Николашвили Николай Ревазович | |||||
| Тимаева Зоя Геннадьевна | |||||
| Акатнов Андрей Владимирович | |||||
| 14 | Отдел централизованного начисления заработной платы и иных выплат | Главный казначей | Ведущая | 3 | Салкина Эльвира Цереновна |
| Пишнограева Светлана Петровна | |||||
| Королева Юлия Вячеславовна | |||||
| Додобаев Роман Русланович | |||||
| Кисиева Алла Митушевна | |||||
| Курелов Амин Хан-Гереевич | |||||
| Немова Елена Александровна | |||||
| Очир-Горяева Гилян Сергеевна
| |||||
| 15 | Старший казначей | Старшая | 5 | Осипкова Татьяна Николаевна | |
| Пишнограева Светлана Петровна | |||||
| Кирпичёнок Инна Константиновна | |||||
| Боваева Виктория Николаевна | |||||
| Морылева Елена Валентиновна | |||||
| 16 | Казначей | Старшая | 6 | Хулхачиева Елена Убушиевна | |
| Иванова Дарья Олеговна | |||||
| Журин Алексей Викторович | |||||
| Тычинская Гаянэ Игоревна | |||||
| Махмадиерова Ксения Бахтиеровна | |||||
| 17 | Отдел централизованного учета расчетов и обязательств | Главный казначей | Ведущая | 3 | Салкина Эльвира Цереновна |
| Лысенко Анна Сергеевна | |||||
| Олейников Артем Владимирович | |||||
| Додобаев Роман Русланович | |||||
| Калашникова Оксана Александровна | |||||
| Кабанова Юлия Николаевна | |||||
| Жаббарова Алсу Мергазымовна | |||||
| Кисиева Алла Митушевна | |||||
| Очир-Горяева Гилян Сергеевна | |||||
| 18 | Старший казначей | Старшая | 6 | Осипкова Татьяна Николаевна | |
| Сарычев Вадим Владимирович | |||||
| Виницкая Татьяна Геннадьевна | |||||
| Калашникова Оксана Александровна | |||||
| Додобаев Роман Русланович | |||||
| Степанова Анна Львовна | |||||
| Кисиева Алла Митушевна | |||||
| Тычинская Гаянэ Игоревна | |||||
| Ахметгайсина Ксения Сергеевна | |||||
| Морылева Елена Валентиновна | |||||
| 19 | Казначей | Старшая | 4 | Кирпичёнок Инна Константиновна | |
| Степанова Анна Львовна | |||||
| Волина Вероника Андреевна | |||||
| Иванова Дарья Олеговна | |||||
| Магомедова Мадина Мусаевна | |||||
| Журин Алексей Викторович | |||||
| Комоликов Никита Александрович | |||||
| Сафина Диляра Хафизовна | |||||
| Комлев Александр Владимирович | |||||
| Магомедбекова Райганат Камалбеговна | |||||
| Махмадиерова Ксения Бахтиеровна | |||||
| Жаваев Иван Александрович | |||||
| 20 | Отдел административно-хозяйственного и кадрового обеспечения | Консультант | Ведущая | 1 | Осинский Андрей Владимирович |
| Мусийчук Игорь Васильевич | |||||
| Виняр Александр Николаевич | |||||
| Педан Галина Сергеевна | |||||
| 21 | Главный специалист-эксперт | Старшая | 2 | Кондрашова Ирина Сергеевна | |
| Виняр Александр Николаевич | |||||
| Ляховец Наталья Петровна | |||||
| Гридасов Максим Александрович | |||||
| 22 | Ведущий специалист-эксперт | Старшая | 2 | Ляховец Наталья Петровна | |
| Виняр Александр Николаевич | |||||
| Камерист Ксения Евгеньевна | |||||
| Кондрашова Ирина Сергеевна | |||||
| 23 | Отдел информационно-аналитического обеспечения | Консультант | Ведущая | 2 | Зверев Александр Геннадьевич |
| Мосина Нина Алексеевна | |||||
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
| Володин Кирилл Олегович | |||||
| 24 | Главный специалист-эксперт | Старшая | 1 | Камерист Ксения Евгеньевна | |
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
|
| Ведущий специалист-эксперт | Старшая | 1 | Путевской Константин Сергеевич | |
| 25 | Джуманазарова Виктория Камиловна | ||||
| 26 | Отдел технологического обеспечения | Заместитель начальника отдела | Ведущая | 1 | Степанов Максим Валериевич |
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
| Векшина Алла Александровна | |||||
| Ларина Виктория Александровна
| |||||
| 27 | Консультант | Ведущая | 2 | Молчанова Виктория Сергеевна | |
| Ларина Виктория Александровна | |||||
| Степанов Максим Валериевич | |||||
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
| Жихарева Татьяна Александровна | |||||
| Климович Никита Сергеевич | |||||
| 28 | Главный специалист-эксперт | Старшая | 3 | Векшина Алла Александровна | |
| Костин Александр Анатольевич | |||||
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
|
| Ведущий специалист-эксперт | Старшая | 1 | Путевской Константин Сергеевич | |
| 29 | Чвак Кирилл Романович | ||||
| 30 | Отдел сопровождения пользователей | Заместитель начальника отдела | Ведущая | 1 | Векшина Алла Александровна |
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
| 31 | Консультант | Ведущая | 2 | Абрамов Сергей Николаевич | |
| Путевской Константин Сергеевич | |||||
| 32 | Главный специалист-эксперт | Старшая | 1 | Векшина Алла Александровна | |
| Абрамов Сергей Николаевич | |||||
| 34 | Юридический отдел | Консультант | Ведущая | 1 | Колчина Мария Владимировна |
| Лебощина Юлия Сергеевна | |||||
| Антонова Анжела Владимировна | |||||
| Камерист Ксения Евгеньевна | |||||
| Ожгибисов Игорь Александрович | |||||
| Пасынкова Екатерина Сергеевна | |||||
| Самаева Саглар Дмитриевна | |||||
| Садчикова Саглар Дмитриевна | |||||
| Савкин Алексей Владимирович | |||||
| Джуманазарова Виктория Камиловна | |||||
| 35 | Отдел централизованного ведения Главной книги | Главный казначей | Ведущая | 3 | Шишлин Андрей Владимирович |
| Кисиева Алла Митушевна | |||||
| Веденина Марина Олеговна | |||||
| Хлебцов Артем Николаевич | |||||
| Абрамова Наталья Сергеевна | |||||
| 36 | Отдел внутреннего контроля и аудита | Главный казначей | Ведущая | 1 | Амаев Рустам Алиевич |
| Хингелова Юлия Геннадьевна | |||||
| Константинова Ирина Петровна | |||||
| Зорин Алексей Альбертович | |||||
| Хлебцов Артем Николаевич | |||||
| Акатнов Андрей Владимирович | |||||
| Кузнецов Анатолий Геннадьевич | |||||
| 37 | Отдел централизованного учета операций с учреждениями и юридическими лицами | Казначей | Старшая | 1 | Яблуновская Гилян Валериевна |
|
|
|
|
| Лебощина Юлия Сергеевна |